Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03774.08.0001 Wohnung 1. Stock 4.5 141m² Vermietet
03774.08.0002 Wohnung 1. Stock 2 56m² Vermietet
03774.08.0003 Wohnung 1. Stock 2 56m² Vermietet
03774.08.0004 Wohnung 2. Stock 2.5 75m² Vermietet
03774.08.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 149m² Vermietet
03774.08.0007 Wohnung 2. Stock 3 87m² Vermietet
03774.08.0008 Wohnung 3. Stock 2.5 75m² Vermietet
03774.08.0009 Wohnung 3. Stock 2 56m² Vermietet
03774.08.0011 Wohnung 4. Stock 4.5 135m² Vermietet
03774.08.0012 Wohnung 5. Stock 5.5 166m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03774.06.0001 Wohnung EG 4.5 117m² Vermietet
03774.06.0002 Wohnung EG 2.5 77m² Vermietet
03774.06.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 117m² Vermietet
03774.06.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.06.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 117m² Vermietet
03774.06.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.06.0008 Wohnung 3. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.06.0009 Wohnung 4. Stock 4.5 117m² Vermietet
03774.06.0010 Wohnung 4. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.06.0012 Wohnung 5. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.06.0014 Wohnung 6. Stock 4.5 114m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03774.07.0001 Wohnung EG 2.5 77m² Vermietet
03774.07.0002 Wohnung EG 2.5 77m² Vermietet
03774.07.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.07.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.07.0007 Wohnung 3. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.07.0008 Wohnung 3. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.07.0009 Wohnung 4. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.07.0011 Wohnung 5. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.07.0012 Wohnung 5. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.07.0013 Wohnung 6. Stock 4.5 114m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03774.01.0001 Wohnung EG 2.5 77m² Vermietet
03774.01.0002 Wohnung EG 4.5 117m² Vermietet
03774.01.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.01.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 117m² Vermietet
03774.01.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.01.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 117m² Vermietet
03774.01.0008 Wohnung 3. Stock 4.5 117m² Vermietet
03774.01.0010 Wohnung 4. Stock 4.5 117m² Vermietet
03774.01.0011 Wohnung 5. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.01.0013 Wohnung 6. Stock 4.5 114m² Vermietet
03774.01.0014 Wohnung 6. Stock 4.5 117m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03774.02.0004 Wohnung 2. Stock 3 88m² Vermietet
03774.02.0005 Wohnung 2. Stock 2 56m² Vermietet
03774.02.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 149m² Vermietet
03774.02.0009 Wohnung 3. Stock 2 56m² Vermietet
03774.02.0010 Wohnung 3. Stock 2.5 75m² Vermietet
03774.02.0011 Wohnung 4. Stock 4.5 135m² Vermietet
03774.02.0012 Wohnung 5. Stock 5.5 166m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03774.03.0001 Wohnung EG 4 117m² Vermietet
03774.03.0004 Wohnung 2. Stock 5 138m² Vermietet
03774.03.0007 Wohnung 4. Stock 2.5 76m² Vermietet
03774.03.0009 Wohnung 4. Stock 2.5 79m² Vermietet
03774.03.0011 Wohnung 5. Stock 1.5 50m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03774.04.0001 Wohnung EG 4 115m² Vermietet
03774.04.0002 Wohnung EG 1 161m² Vermietet
03774.04.0003 Wohnung EG 4 115m² Vermietet
03774.04.0004 Wohnung 2. Stock 5 148m² Vermietet
03774.04.0006 Wohnung 2. Stock 4 148m² Vermietet
03774.04.0008 Wohnung 4. Stock 2.5 84m² Vermietet
03774.04.0009 Wohnung 4. Stock 2.5 82m² Vermietet
03774.04.0011 Wohnung 5. Stock 2.5 84m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03774.05.0001 Wohnung EG 4 116m² Vermietet
03774.05.0003 Wohnung EG 4 117m² Vermietet
03774.05.0004 Wohnung 2. Stock 5 144m² Vermietet
03774.05.0006 Wohnung 2. Stock 4 138m² Vermietet
03774.05.0007 Wohnung 4. Stock 2.5 79m² Vermietet
03774.05.0008 Wohnung 4. Stock 1.5 50m² Vermietet
03774.05.0009 Wohnung 4. Stock 2.5 76m² Vermietet
03774.05.0010 Wohnung 5. Stock 2.5 79m² Vermietet
03774.05.0011 Wohnung 5. Stock 1.5 50m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden